钱多多-sbobet网址

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18001819332
  • 微信号:18018616323
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1161031165027637912 6/6 (6连标)上海长宁区商场1604㎡市值8000万抵押借款3600万,第六标600万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1161031164924888412 6/6 (6连标)上海长宁区商场1604㎡市值8000万抵押借款3600万,第五标600万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1161031164759937212 6/6 (6连标)上海长宁区商场1604㎡市值8000万抵押借款3600万,第四标600万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-11  23:59 2017-05-11 09:31 -
1170410153324557312 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第六标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:45 -
1170410100449905712 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第一标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:44 -
1170410153202595612 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第五标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:43 -
1170310205546512512 2/6 (4连标)上海浦东高端公寓557㎡市值2800万抵押借款2000万第一标500万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:43 -
1170410152822784812 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第二标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:43 -
1170410152946643612 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第三标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:42 -
1170410153053176112 1/6 (6连标)上海工业厂房25442㎡市值2亿抵押借款5000万,第一期3000万,第四标500万,分标上线,满标即止。 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:41 -
收起
网站地图