钱多多-sbobet网址

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18001819332
  • 微信号:18018616323
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170109093323640112 4/6 (12连标)上海高档别墅6004㎡市值6亿抵押借款6000万第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1170104133514608412 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第六标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205111903702912 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第五标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205111747970112 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第四标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205111638900512 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第三标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205111522693112 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第二标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205105046465112 5/6 6连标)上海五星级酒店20292.96㎡市值6亿抵押借款5000万,第一期3000万,第一标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161205102123196512 5/6 上海住宅176㎡市值617万抵押借款393万(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161111103825224512 6/6 (2连标)上海公寓、办公楼、商场三套共计210.61㎡总市值1167万抵押借款700万,第二标350万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
1161111103625462512 6/6 (2连标)上海公寓、办公楼、商场三套共计210.61㎡总市值1167万抵押借款700万,第一标350万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-12  23:59 2017-05-12 09:31 -
收起
网站地图